Saisonzeiten | |||||
A | B | C | |||
01.01.-06.01.20 | 04.04.-20.06.20 | 06.01-.04.04.20 | |||
20.06.-05.09.20 | 05.09.-24.10.20 | 24.10.-19.12.20 | |||
19.12.-09.01.21 | |||||
Endreinigung | Belegung: | ||||
Norderaue 1 | 83,00 | 73,00 | 63,00 | 83,00 | 2 Pers. |
Süderaue 2 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 88,00 | 3 Pers. |
Liinsand 3 | 83,00 | 73,00 | 63,00 | 83,00 | 3 Pers. |
Rungholtsand 4 | 83,00 | 73,00 | 63,00 | 83,00 | 2 Pers. |
Föhrer Ley 6 | 103,00 | 88,00 | 73,00 | 103,00 | 4 Pers. |
Osterley 7 | 113,00 | 93,00 | 78,00 | 113,00 | 4 Pers. (max. 5 mit Zuschlag) |
Westerley 8 | 113,00 | 93,00 | 78,00 | 113,00 | 4 Pers. (max. 5 mit Zuschlag) |
Haus Ankerplatz | 123,00 | 103,00 | 85,00 | 123,00 | 4 Pers. |
Zuschlag pro weitere Person:
€ 15.- pro Nacht/Person inkl. Bettwäsche u. Handtücher)
(Kinder bis zum 3. Lebensjahr frei)
Hunde nach Absprache
Pro Nacht € 8.-