Saisonzeiten | |||||
A | B | C | |||
01.01.-09.01.21 | 27.03.-19.06.21 | 09.01.-27.03.21 | |||
19.06.-04.09.21 | 04.09.-30.10.21 | 30.10.181.12.21 | |||
18.12.-08.01.21 | |||||
Endreinigung | Belegung: | ||||
Norderaue 1 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 88,00 | 2 Pers. |
Süderaue 2 | 89,00 | 79,00 | 69,00 | 89,00 | 3 Pers. |
Liinsand 3 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 88,00 | 3 Pers. |
Rungholtsand 4 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 88,00 | 2 Pers. |
Föhrer Ley 6 | 108,00 | 93,00 | 78,00 | 108,00 | 4 Pers. |
Osterley 7 | 123,00 | 98,00 | 83,00 | 123,00 | 4 (max. 5 mit Zuschlag) Pers. |
Westerley 8 | 123,00 | 98,00 | 83,00 | 123,00 | 4 (max. 5 mit Zuschlag) Pers. |
Haus Ankerplatz | 133,00 | 108,00 | 90,00 | 133,00 | 4 Pers. |
Zuschlag pro weitere Person:
€ 15.- pro Nacht/Person inkl. Bettwäsche u. Handtücher)
(Kinder bis zum 3. Lebensjahr frei)
Hunde nach Absprache
Pro Nacht € 8.-